Wpisy archiwalne w miesiącu
Grudzień, 2016
| Dystans całkowity: | 572.05 km (w terenie 4.00 km; 0.70%) |
| Czas w ruchu: | 21:47 |
| Średnia prędkość: | 24.42 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 45.90 km/h |
| Suma podjazdów: | 3010 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 176 (100 %) |
| Maks. tętno średnie: | 132 (75 %) |
| Suma kalorii: | 14682 kcal |
| Liczba aktywności: | 21 |
| Średnio na aktywność: | 27.24 km i 1h 48m |
| Więcej statystyk | |
Sobota, 3 grudnia 2016
Trasa nr 170
- DST 34.70km
- Czas 01:33
- VAVG 22.39km/h
- VMAX 40.70km/h
- Temperatura 1.0°C
- HRmax 159 ( 90%)
- HRavg 132 ( 75%)
- Kalorie 583kcal
- Podjazdy 223m
- Sprzęt Author
- Aktywność Jazda na rowerze





